Če imate vprašanja o izdelku ali želite prejeti individualno pisanje vrednotenja pišite nam
info@thomas-it.sk
Opis
Trenutno izdelek imenovan Catalyst 2960-X 48 GigE 4 x 1G SFP LAN zbirke Koda izdelka WS-C2960X-48TS-L nima opisa.
Technical danec
funkcije za upravljanje | |
stikalo plast | L2 |
Tip stikalo | upravlja |
Spletno upravljanje | Y |
kakovost storitev storitev (QoS) | Y |
multicast podporo | Y |
komunikacija | |
Osnovna preklapljanje RJ-45 Ethernet Število | 48 |
RJ-45 Ethernet tip pristanišče Osnovna preklop | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Število SFP pristanišč | 4 |
Konzola vrata | RJ-45 |
Številka 2 vrata USB.0 | 2 |
mreženje | |
komunikacijske standarde | IEEE 802,1, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3Z |
full duplex | Y |
Vpeto drevo protokol | Y |
podpora za VLAN | Y |
Samodejno MDI / MDI-X | Y |
podpora 10G | Y |
strežnik DHCP | Y |
povezava zbiralnik | Y |
Nadzor rasti prometa | Y |
mejna frekvenca | Y |
IGMP snooping | Y |
Prenos (program), podatki | |
Prepustnost usmerjanje / Preklopna | 216 Gbit / s |
Število VLAN | 1.023 |
Jumbo okvirji podpora | Y |
zaščita | |
podpiraSSH / SSL | Y |
Seznam za nadzor dostopa (ACL) | Y |
oblikovanje | |
montaža rack | Y |
barva | črna |
LED | Y |
varnost | UL 60950-1, CAN / CSA-C22.No 260950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, AS / NZS 60950-1 |
delo | |
stolp | Y |
vgrajeni procesor | APM86392 |
frekvenca procesorja | 600 Mhz |
Raven hrupa Lc IEC | 48 dB |
Flash pomnilnik | 128 MB |
Notranji Pomnilnik | 512 MB |
Tip pomnilnika | DRAM |
upravljanje napajanja | |
AC vhodna napetost | 100-240 |
vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz |
poraba električne energije | 49,5W |
Število napajalnikov | 1 |
odveč Napajanje | Y |
pogojizunanji | |
Temperaturno območje delovanja (TT) | 5-40 ° C |
Temperaturno območje (skladiščenje) | -25 - 70 ° C |
Relativna Obseg vlažnosti | 10-95% |
Dovoljena relativna vlažnost | 10-95% |
Dopustna višina med delovanjem (n.pm) | 0 - 3000m |
Dopustna višina (višina) | 0 - 4000m |
Teža in dimenzije | |
širina | 44,5 cm |
globina | 27,9 cm |
višina stroja | 4,5 cm |
Teža | 4,2 kg |
Ostale lastnosti | |
LED indikator | Y |
Pustite komentar