Če imate vprašanja o izdelku ali želite prejeti individualno pisanje vrednotenja pišite nam
info@thomas-it.sk
Opis
Trenutno izdelek imenovan Katalizator 2960-X24 GigE POE 370W, 4 x 1G SFP LAN zbirke Koda izdelka WS-C2960X-24PS-L nima opisa.
Technical danec
funkcije za upravljanje | |
stikalo plast | L2 / L3 |
Tip stikalo | upravlja |
Spletno upravljanje | Y |
kakovost storitev storitev (QoS) | Y |
multicast podporo | Y |
komunikacija | |
Osnovna preklapljanje RJ-45 Ethernet Število | 24 |
RJ-45 Ethernet tip pristanišče Osnovna preklop | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Število SFP pristanišč | 4 |
Konzola vrata | RJ-45 |
Število Gigabit Ethernet | 24 |
Številka 2 vrata USB.0 | 2 |
mreženje | |
komunikacijske standarde | IEEE 802,1, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3Z |
full duplex | Y |
Vpeto drevo protokol | Y |
podpora za VLAN | Y |
Samodejno MDI / MDI-X | Y |
podpora 10G | Y |
strežnik DHCP | Y |
povezava zbiralnik | Y |
Nadzor rasti prometa | Y |
mejna frekvenca | Y |
IGMP snooping | Y |
Prenos (program), podatki | |
Prepustnost usmerjanje / Preklopna | 216 Gbit / s |
kapaciteta | 71,4 Mpps |
Število VLAN | 1.023 |
Združljiv z Jumbookvirji | Y |
zaščita | |
Podpira SSH / SSL | Y |
Seznam za nadzor dostopa (ACL) | Y |
protokoli | |
protokoli za upravljanje | SNMPv3 |
oblikovanje | |
montaža rack | Y |
barva | črna |
LED | Y |
varnost | UL 60950-1, CAN / CSA-C22.No 2 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, AS / NZS 60950-1 |
Certifikati | 47CFR del 15 (CFR 47) \ nas / NZS CISPR22 \ nCISPR22 \ nEN55022 \ nICES003 \ nVCCI \ nEN61000-3-2 \ nEN61000-3-3 \ nKN22 \ nCNS13438 |
delo | |
stolp | Y |
Fizično zlaganje (kos.) | 8. |
vgrajeni procesor | APM86392 |
frekvenca procesorja | 600 Mhz |
Raven hrupa Lc IEC | 43 dB |
Flash pomnilnik | 128 MB |
Notranji Pomnilnik | 512 MB |
Tip pomnilnika | DRAM |
MTBF (povprečni čas med) | 324,280 ur |
upravljanje napajanja | |
AC vhodna napetost | 100-240 |
vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz |
poraba električne energije | 49W |
Število napajalnikov | 1 |
vhodni tok | 5A |
odveč Napajanje | Y |
močEthernet | |
podpora PoE | Y |
Število Fast Ethernet (PoE) | 24 |
Power over Ethernet Plus (PoE +) število pristanišč | 12 |
Skupaj Power over Ethernet (PoE) proračuna | 370W |
okoljski pogoji | |
Temperaturno območje delovanja (TT) | 5-40 ° C |
Temperaturno območje (skladiščenje) | -25 - 70 ° C |
Relativna Obseg vlažnosti | 10-95% |
Dovoljena relativna vlažnost | 10-95% |
Dopustna višina med delovanjem (n.pm) | 0 - 3000m |
Dopustna višina (višina) | 0 - 4000m |
Teža in dimenzije | |
širina | 44,5 cm |
globina | 36,8 cm |
višina stroja | 4,5 cm |
Teža | 5.8 kg |
Ostale lastnosti | |
LED indikator | Y |
Pustite komentar